רשימת המטבעות לפי תקן ISO-4217
| מדינה/טריטוריה | מטבע | סמל מטבע | קוד ISO 4217 | שם חלקי המטבע |
| אבחזיה | לארי גאורגי | ? | GEL | תתרי |
| רובל רוסי | ?. | RUB | קופייקה | |
| אוגנדה | שילינג אוגנדי | Sh | UGX | סנט |
| אוזבקיסטן | סום אוזבקי | UZS | טיין | |
| אולדרני | לירה של אולדרני | £ | אין | פני |
| לירה של גרנזי | £ | אין | פני | |
| אוסטריה | אירו | € | EUR | סנט |
| אוסטרליה | דולר אוסטרלי | $ | AUD | סנט |
| אוקראינה | הריבניה | ? | UAH | קופייקה |
| אורוגוואי | פסו של אורוגוואי | $ | UYU | סנטזימו |
| אזרבייג'ן | מאנאט אזרבייג'ני חדש | AZN | קפיק | |
| איחוד האמירויות הערביות | דירהאם של איחוד האמירויות הערביות | ?.? | AED | פילס |
| איטליה | אירו | € | EUR | סנט |
| איי דרום ג'ורג'יה ואיי דרום סנדוויץ' | לירה שטרלינג | £ | GBP | פני |
| לירה של דרום ג'ורג'יה ודרום סנדוויץ' | £ | אין | פני | |
| איי הבתולה הבריטיים | דולר של איי הבתולה הבריטיים | $ | אין | סנט |
| דולר אמריקני | $ | USD | סנט | |
| איי טורקס וקאיקוס | דולר אמריקאי | $ | USD | סנט |
| איי מריאנה הצפוניים | דולר של איי מריאנה הצפוניים | $ | אין | סנט |
| דולר אמריקני | $ | USD | סנט | |
| איי מרשל | דולר אמריקני | $ | USD | סנט |
| איי פארו | קרונה פרואזית | kr | DKK | ארה |
| כתר של פארו | kr | אין | אוירה | |
| איי פוקלנד | לירה של פוקלנד | £ | FKP | פני |
| איי קוק | דולר ניו זילנדי | $ | NZD | סנט |
| דולר של איי קוק | $ | אין | סנט | |
| איי קוקוס | דולר אוסטרלי | $ | AUD | סנט |
| דולר של איי קוקוס | $ | אין | סנט | |
| איי קיימן | דולר של איי קיימן | $ | KYD | סנט |
| איי שלמה | דולר איי שלמה | $ | SBD | סנט |
| אינדונזיה | רופי אינדונזי | ? | IDR | סן |
| איסלנד | כתר איסלנדי | kr | ISK | איריר |
| איראן | ריאל איראני | ? | IRR | דינר |
| אירלנד | אירו | € | EUR | סנט |
| אל סלוודור | דולר אמריקני | $ | USD | סנט |
| אלבניה | לק אלבני | L | ALL | קינטאר |
| אלג'יריה | דינר אלג'ירי | ?.? | DZD | סנטים |
| אנגווילה | דולר מזרח קריבי | $ | XCD | סנט |
| אנגולה | קואנזה אנגולי | Kz | AOA | סנטימו |
| אנדורה | אירו | € | EUR | סנט |
| אנטיגואה וברבודה | דולר מזרח קריבי | $ | XCD | סנט |
| אסטוניה | קרון אסטוני | KR | EEK | סנט |
| אסנשן | לירה של אסנשן | £ | אין | פני |
| לירה של סנט הלנה | £ | SHP | פני | |
| אפגניסטן | אפגני | ? | AFN | פול |
| אקוודור | דולר אמריקני | $ | USD | סנט |
| אין | אין | אין | סנטבו | |
| ארגנטינה | פסו ארגנטינאי | $ | ARS | סנטבו |
| ארובה | פלורין של ארובה | ƒ | AWG | סנט |
| אריתריאה | נאקפה | Nfk | ERN | סנט |
| ארמניה | דראם ארמני | ??. | AMD | לומה |
| ארצות הברית | דולר אמריקני | $ | USD | סנט |
| אתיופיה | ביר | ETB | סנטים | |
| בהאמה | דולר בהאמי | $ | BSD | סנט |
| בהוטן | נגולטרום של בהוטן | BTN | צ'רטרום | |
| רופי הודי | ? | INR | פייסה | |
| בולגריה | לב בולגרי | ?? | BGN | סטוטינקה |
| בוליביה | בוליביאנו | Bs. | BOB | סנטבו |
| בוטסואנה | פולה | P | BWP | טבה |
| בוסניה והרצגובינה | המרק הסחיר | KM או ?? | BAM | פניג |
| בורונדי | פרנק של בורונדי | Fr | BIF | סנטים |
| בורקינה פאסו | פרנק CFA מערב אפריקני | Fr | XOF | סנטים |
| בחריין | דינר בחרייני | ?.? | BHD | פילס |
| בלארוס | רובל בלארוסי | Br | BYR | קופייקה |
| בלגיה | אירו | € | EUR | סנט |
| בליז | דולר של בליז | $ | BZD | סנט |
| בנגלדש | טאקה בנגלדשי | ? | BDT | פאיסה |
| בנין | פרנק CFA מערב אפריקני | Fr | XOF | סנטים |
| ברבדוס | דולר של ברבדוס | $ | BBD | סנט |
| ברוניי | דולר של ברוניי | $ | BND | סנט |
| דולר סינגפורי | $ | SGD | סנט | |
| ברזיל | ריאל ברזילאי | R$ | BRL | סנטבו |
| ברמודה | דולר של ברמודה | $ | BMD | סנט |
| גאורגיה | לארי גאורגי | ? | GEL | תתרי |
| גאנה | סדי גאני | ? | GHC | פסאוה |
| גבון | פרנק CFA מרכז אפריקני | Fr | XAF | סנטים |
| גואטמלה | קצאל | Q | GTQ | סנטבוס |
| גיאנה | דולר גיאני | $ | GYD | סנט |
| ג'יבוטי | פרנק של ג'יבוטי | Fr | DJF | סנטים |
| גיברלטר | לירה של גיברלטר | £ | GIP | פני |
| גינאה | פרנק גינאי | Fr | GNF | סנטים |
| גינאה ביסאו | פרנק CFA מערב אפריקני | Fr | XOF | סנטים |
| גינאה המשוונית | פרנק CFA מרכז אפריקני | Fr | XAF | סנטים |
| גמביה | דלסי | D | GMD | בוטוט |
| ג'מייקה | דולר ג'ימייקני | $ | JMD | סנט |
| גרמניה | אירו | € | EUR | סנט |
| גרנדה | דולר מזרח קריבי | $ | XCD | סנט |
| גרנזי | לירה של גרנזי | £ | אין | פני |
| ג'רזי | לירה של ג'רזי | £ | אין | פני |
| דומיניקה | דולר מזרח קריבי | $ | XCD | סנט |
| דנמרק | כתר דני | kr | DKK | ארה |
| דרום אוסטיה | לארי גאורגי | ? | GEL | תתרי |
| רובל רוסי | ?. | RUB | קופייקה | |
| דרום אפריקה | ראנד דרום אפריקאי | R | ZAR | סנט |
| דרום סודאן | לירה סודאנית | £ | אין | קירש |
| האנטילים ההולנדיים | פלורין האנטילים ההולנדיים | ƒ | ANG | סנט |
| האי מאן | לירה של האי מאן | £ | אין | פני |
| האיטי | גורד | G | HTG | סנטים |
| הודו | רופי הודי | ? | INR | פאיסה |
| הולנד | אירו | € | EUR | סנט |
| הונג קונג | דולר הונג קונגי | $ | HKD | הו |
| הונגריה | פורינט | Ft | HUF | פילר |
| הונדורס | למפירה | L | HNL | סנטבו |
| הטריטוריה הבריטית באוקיינוס ההודי | לירה שטרלינג | £ | GBP | פני |
| דולר אמריקני | $ | USD | סנט | |
| המלדיביים | רופיה מלדיבית | ?. | MVR | לארי |
| הממלכה המאוחדת | לירה שטרלינג | £ | GBP | פני |
| הפיליפינים | פסו פיליפיני | ? | PHP | סנטימו |
| הרפובליקה הדומיניקנית | פסו דומיניקני | $ | DOP | סנטבו |
| הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | פרנק קונגולזי | Fr | CDF | סנטים |
| הרפובליקה הטורקית של צפון קפריסין | לירה טורקית חדשה | ? | TRY | קורוש (מטבע) |
| הרפובליקה המרכז אפריקאית | פרנק CFA מרכז אפריקני | Fr | XAF | סנטים |
| הרפובליקה הסינית (טאיוואן) | דולר טייואני חדש | $ | TWD | סנט |
| הרפובליקה העממית של סין | רנמינבי | ¥ | CNY | ג'יאו |
| הרפובליקה של קונגו | פרנק של מרכז אפריקה | Fr | XAF | סנטים |
| הרשות הפלסטינית | שקל חדש | ₪ | ILS | אגורה |
| ואליס ופוטונה | פרנק צרפתי | Fr | XPF | סנטים |
| וייטנאם | דונג וייאטנמי | ? | VND | האו |
| ונואטו | ואטו | Vt | VUV | אין |
| ונצואלה | בוליבר ונצואליני | Bs | VEB | לה-סנטימו |
| ותיקן | אירו | € | EUR | סנט |
| זימבבואה | דולר זימבבואי | $ | ZWD | סנט |
| זמביה | קוואצ'ה זמבי | ZK | ZMK | נאגווי |
| חוף השנהב | פרנק מערב אפריקאי | Fr | XOF | סנטים |
| טג'יקיסטן | סומוני טג'יקי | ?? | TJS | דירהם |
| טובאלו | דולר אוסטרלי | $ | AUD | סנט |
| דולר של טובאלו | $ | אין | סנט | |
| טוגו | פרנק CFA מערב אפריקני | Fr | XOF | סנטים |
| טונגה | פנגה טונגית | T$ | TOP | סניטי טונגית |
| טורקיה | לירה טורקית חדשה | ? | TRY | קורוש |
| טורקמניסטן | מנאט טוקרמני | m | TMM | טנסי |
| טנזניה | שילינג טנזני | Sh | TZS | סנט |
| טרינידד וטובגו | דולר טרינידדי | $ | TTD | סנט |
| טריסטן דה קונה | לירה של סנט הלנה | £ | SHP | פני |
| לירה של טריסטן דה קונה | £ | אין | פני | |
| טרנסניסטריה | רובל טרנסיסטרי | ?. | אין | קופייקה |
| ירדן | דינר ירדני | ?.? | JOD | פיאסטר |
| יוון | אירו | € | EUR | סנט |
| ישראל | שקל חדש | ₪ | ILS | אגורה חדשה |
| יפן | ין יפני | ¥ | JPY | סן |
| כף ורדה | אסקודו של כף ורדה | $ או Esc | CVE | סנטבו |
| כווית | דינר כוויתי | ?.? | KWD | פילס |
| לאוס | קיפ | ? | LAK | אט |
| לטביה | לט לטבי | Ls | LVL | סאנטימס |
| לבנון | לירה לבנונית | ?.? | LBP | פיאסטר |
| לסוטו | לוטי | L | LSL | סנטה |
| ראנד דרום אפריקאי | R | ZAR | סנט | |
| ליבריה | דולר ליברי | $ | LRD | סנט |
| לוב | דינר לובי | ?.? | LYD | דירהם |
| ליכטנשטיין | פרנק שווייצרי | Fr | CHF | ראפן |
| ליטא | ליטאס | Lt | LTL | סנטס |
| לוקסמבורג | אירו | € | EUR | סנט |
| מאוריטניה | אואוגויה | UM | MRO | חומס |
| מאוריציוס | רופיה של מאוריציוס | ? | MUR | סנט |
| מאלי | פרנק CFA מערב אפריקני | Fr | XOF | סנטים |
| מדגסקר | אריארי | MGA | אירמבילאנג'ה | |
| מוזמביק | מטיקל מוזמביני | MTn | MZN | סנטאבו |
| מולדובה | לאו מולדובני | L | MDL | באן |
| מונגוליה | טוגרוג | ? | MNT | מונגו |
| מונטנגרו | אירו | € | EUR | סנט |
| מונסראט | דולר מזרח קריבי | $ | XCD | סנט |
| מונקו | אירו | € | EUR | סנט |
| מזרח טימור | דולר אמריקני | $ | USD | סנט |
| אין | אין | אין | סנטבו | |
| מיאנמר | צ'אט | K | MMK | פיה |
| מיקרונזיה | דולר מיקרונזי | $ | אין | סנט |
| דולר אמריקני | $ | USD | סנט | |
| מלאווי | קוואצ'ה מלאווי | MK | MWK | טאמבאלה |
| מלזיה | רינגיט מלזי | RM | MYR | סן |
| מלטה | לירה מלטית | ? | MTL | סנט |
| מצרים | לירה מצרית | £ או ?.? | EGP | פיאסטר |
| מקאו | פטאקה | P | MOP | אבו |
| מקדוניה | דינר מקדוני | ??? | MKD | דני |
| מקסיקו | פסו מקסיקני | $ | MXN | סנטבו |
| מרוקו | דירהאם מרוקאי | ?.?. | MAD | סנטים |
| נגורנו קרבאך | דראם ארמני | ??. | AMD | לומה |
| דראם של נגורנו קרבאך | ??. | אין | לומה | |
| נמיביה | דולר נמיבי | $ | NAD | סנט |
| ראנד דרום אפריקאי | R | ZAR | סנט | |
| נאורו | דולר אוסטרלי | $ | AUD | סנט |
| דולר של נאורו | $ | אין | סנט | |
| נפאל | רופיה נפאלית | ? | NPR | פאיסה |
| קלדוניה החדשה | CFP פרנק | Fr | XPF | סנטים |
| ניו זילנד | דולר ניו זילנדי | $ | NZD | סנט |
| ניקרגואה | קורדובה | C$ | NIO | סנטאבו |
| ניז'ר | פרנק CFA מערב אפריקני | Fr | XOF | סנטים |
| ניגריה | נאירה | ? | NGN | קובו |
| ניווה | דולר ניו זילנדי | $ | NZD | סנט |
| דולר של ניווה | $ | אין | סנט | |
| נורבגיה | כתר נורבגי | kr | NOK | ארה |
| סהרה המערבית | דירהאם מרוקאי | ?.?. | MAD | סנטים |
| סנט הלנה | לירה של סנט הלנה | £ | SHP | פני |
| סנט וינסנט והגרנדינים | דולר מזרח קריבי | $ | XCD | סנט |
| סנט לוסיה | דולר מזרח קריבי | $ | XCD | סנט |
| סנט קיטס ונוויס | דולר מזרח קריבי | $ | XCD | סנט |
| סמואה | טאלה | T | WST | סנה |
| סן מרינו | אירו | € | EUR | סנט |
| סאו טומה ופרינסיפה | דוברה של סאו טומה ופרינסיפה | Db | STD | סנטימו |
| סנגל | פרנק CFA מערב אפריקני | Fr | XOF | סנטים |
| סרביה | דינר סרבי | din. או ???. | RSD | פרה |
| סיישל | רופיה סיישלית | ? | SCR | סנט |
| סיירה לאונה | ליאון | Le | SLL | סנט |
| סינגפור | דולר ברוני | $ | BND | סן |
| דולר סינגפורי | $ | SGD | סנט | |
| סלובקיה | כתר סלובקי | Sk | SKK | הלייר |
| סלובניה | אירו | € | EUR | סנט |
| סומליה | שילינג סומלי | Sh | SOS | סנט |
| סומלילנד | שילינג של סומלילנד | Sh | אין | סנט |
| ספרד | אירו | € | EUR | סנט |
| סרי לנקה | רופיה סרי לנקית | ?? | LKR | סנט |
| סודאן | דינאר סודאני | SDD | פיאסטר | |
| סוריה | לירה סורית | £ או ?.? | SYP | פיאסטר |
| סורינאם | דולר סורינאמי | $ | SRD | סנט |
| סווזילנד | לילנגני | L | SZL | סנט |
| ערב הסעודית | ריאל סעודי | ?.? | SAR | האלאלה |
| עומאן | ריאל עומאני | ?.?. | OMR | באיסה |
| עיראק | דינר עיראקי | ?.? | IQD | פילס |
| פיג'י | דולר של פיג'י | $ | FJD | סנט |
| פינלנד | אירו | € | EUR | סנט |
| פולינזיה הצרפתית | CFP פרנק | Fr | XPF | סנטים |
| פקיסטן | רופיה פקיסטנית | ? | PKR | פאיסה |
| פלאו | דולר של פלאו | $ | אין | סנט |
| דולר אמריקאי | $ | USD | סנט | |
| פנמה | בלבואה | B/. | PAB | סנטזימו |
| דולר אמריקאי | $ | USD | סנט | |
| פפואה גינאה החדשה | קינה של פפואה גינאה החדשה | K | PGK | טואיאה |
| פרגוואי | גוארני | ? | PYG | סנטימו |
| פרו | סול פרואני | S/. | PEN | סנטימו |
| פיטקרן | דולר ניו זילנדי | $ | NZD | סנט |
| פולין | זלוטי | z? | PLN | גרוש |
| פורטוגל | אירו | € | EUR | סנט |
| צ'אד | פרנק CFA מרכז אפריקני | Fr | XAF | סנטים |
| צ'ילה | פסו של צ'ילה | $ | CLP | סנטבו |
| צרפת | אירו | € | EUR | סנט |
| צ'כיה | קורונה צ'כית | K? | CZK | הלר |
| קולומביה | פסו קולומביאני | $ | COP | סנטבו |
| קומורו | פרנק של קומורו | Fr | KMF | סנטים |
| קזחסטן | טנגה | ? | KZT | טין |
| קניה | שילינג קנייתי | Sh | KES | סנט |
| קיריבטי | דולר אוסטרלי | $ | AUD | סנט |
| דולר קיריבטי | $ | אין | סנט | |
| קוריאה הצפונית | וון צפון קוריאני | ? | KPW | צ'ון |
| קוריאה הדרומית | וון דרום קוריאני | ? | KRW | ג'און |
| קוסובו | אירו | € | EUR | סנט |
| דינר סרבי | din. או ???. | RSD | פרה | |
| קוסטה ריקה | קולון קוסטה ריקאי | ? | CRC | סנטימו |
| קרואטיה | קונה | kn | HRK | ליפה |
| קובה | פסו קובני בר-המרה | $ | CUC | סנטבו |
| פסו קובני | $ | CUP | סנטבו | |
| קמבודיה | ריאל קמבודי | ? | KHR | סנט |
| קמרון | פרנק של מרכז אפריקה | Fr | XAF | סנטים |
| קנדה | דולר קנדי | $ | CAD | סנט |
| קפריסין | לירה קפריסאית | £ | CYP | סנט |
| קירגיזסטן | סום קירגיזי | KGS | טין | |
| קטאר | ריאל קטארי | ?.? | QAR | דירהאם |
| רומניה | לאו רומני חדש | L | RON | באן חדש |
| רוסיה | רובל רוסי | ?. | RUB | קופייקה |
| רואנדה | פרנק רואנדי | Fr | RWF | סנטים |
| שבדיה | קרונה שבדית | kr | SEK | ארה |
| שווייץ | פרנק שווייצרי | Fr | CHF | ראפן שווייצרי |
| תאילנד | באט | ? | THB | שטאנג טאי |
| תוניסיה | דינאר תוניזאי | ?.? | TND | מילימה |
| תימן | ריאל תימני | ? | YER | פילס |
